组织形式 | 私人企业 | 地区 | 辽宁 | 国文略语 | 圆通速递 | 操作地址 | 上海市青浦区六甲嘧胺镇六甲嘧胺路3029巷18号 | 公司姓名 | 股有限公司快递 | 公司话筒 | 021-69213602 | 英文决定 | YTO Express Group Co.,Ltd. | 公司信箱 | ir@ | 注册资本 | 283,077万元 | 董事长 | 宇辉角 | 职员人数 | -- | 董事会写字台 | 朱锐 | 法人代表 | 宇辉角 | 写字台话筒 | 021-69213602 | 行政经理 | 宇辉角 | 写字台副本 | 021-59832913 | 公司网址 | www. | 董秘信箱 | ir@ | 通讯展现网站 | | 报纸通讯展现决定 | 上海保密的报,保密的时报,中国1971保密的报 | 主营事情 | 多个的快递组织工作效劳。 | 经营范围 | 海内、国际快递:干路途、航空、水道国际有利运输代劳事情;普通有利蓄电;海内气浪代劳;汽车租约效劳;供给链经管效劳。 | 公司沿革 | 大连洋创股有限公司是Dayang ent的原有事物,1992年经大连股制变革试验单位领导小组操作室大股办发[1992]5号文委托,由洋常用于英式英语包围公司改名(杨阳减轻包围LT),排列方向得到增补发觉。
经大连人民政府委托,〔1997〕90,1997。,洋企业包围股有限公司分居非常用于英式英语主营,起源大连华浦股有限公司的创办。 |
初次启动发行股权保密的履历创办日期 | 1992-12-22 | 上市日期 | 2000-06-08 | 发行方法 | 网上限定价钱成绩 | 面值 | 1 元
| 社交活动 | 3,500万股
| 发行价钱 | 元
| 筹资等于 | 28,000万元
| 发行费 | 1050万元 | 发行成功率 |
| 发行市盈率 |
| 发行后每股进项 | --元 | 发行后每股净资产 | 元
| 上市首日以开盘价 | 元 | 上市首日解决 | 元 | 上市首日周转率 | | 主寄售商 | 大连保密的有限责任公司 | 上市发起人 | 生色保密的有限责任公司 | 会计事务所 | -- |
公司高管姓名 | 邮政 | 起止工夫 | 保留股数(10000股) | 赏金(元) |
---|
张龙武 | 保密的事务代表 | 2016-10-17
到2019-10-16 | -- | -- | 宇辉角 | 董事局主席 | 2016-10-17
到2019-10-16 | 13,345 | 1,374,900 | 宇辉角 | 董事 | 2016-10-17
到2019-10-16 | 13,345 | 1,374,900 | 张晓胡安 | 董事 | 2016-10-17
到2019-10-16 | 9,813 | 0 | 虞志西安 | 董事 | 2016-10-17
到2019-10-16 | 0 | 1,106,000 | 张译钟 | 董事 | 2016-10-17
到2019-10-16 | 0 | 1,105,600 | 潘水苗 | 董事 | 2016-10-17
到2019-10-16 | 0 | 0 | 袁耀辉 | 孤独董事 | 2016-10-17
到2019-10-16 | 0 | 0 | 陈果帮 | 孤独董事 | 2016-10-17
到2019-10-16 | 0 | 150,000 | 和为平 | 孤独董事 | 2016-10-17
到2019-10-16 | 0 | 150,000 | 万霖 | 董事 | 2018-04-16
到2019-10-16 | -- | -- |
支出调解按经商 | 支出(万元) | 本钱(10000元) | 获得(10000元) | 毛利率 | 获得占比 |
---|
国际快递经商 | 7,027 | -- | -- | -- | --% | 对立的事物 | 12,061 | -- | -- | -- | --% | 货代效劳 | 158,370 | -- | -- | -- | --% | 海内使苍老经商 | 997,074 | -- | -- | -- | --% | 对立的事物(增补) | 28,976 | -- | -- | -- | --% | 感谢效劳 | 3,121 | -- | -- | -- | --% |
按交换 | 支出(万元) | 本钱(10000元) | 获得(10000元) | 毛利率 | 获得占比 |
---|
对立的事物交换 | 1,584 | 1 | 1,583 | 99.94% | 1.00 %
| 快递交换 | 1,017,699 | 897,564 | 120,134 | 11.80% | 75.99 %
| 对立的事物(增补) | 28,976 | 14,654 | 14,322 | 49.43% | 9.06 %
| 货运业 | 158,370 | 136,307 | 22,062 | 13.93% | 13.95 %
|
按地区 | 支出(万元) | 本钱(10000元) | 获得(10000元) | 毛利率 | 获得占比 |
---|
西北 | 21,583 | -- | 21,583 | -- | 1.79 %
| 西北部的 | 12,272 | -- | 12,272 | -- | 1.02 %
| 感谢效劳及对立的事物 | 15,181 | -- | 15,181 | -- | 1.26 %
| 西北 | 39,770 | -- | 39,770 | -- | 3.30 %
| 对立的事物(增补) | 28,976 | -- | 28,976 | -- | 2.40 %
| 港澳台 | 67,500 | -- | 67,500 | -- | 5.59 %
| 华中 | 72,718 | -- | 72,718 | -- | 6.03 %
| 华东 | 533,145 | -- | 533,145 | -- | 44.18 %
| 海内 | 52,786 | -- | 52,786 | -- | 4.37 %
| 华北 | 96,209 | -- | 96,209 | -- | 7.97 %
| 华南 | 266,487 | -- | 266,487 | -- | 22.09 %
|
职员调解告发日期:2017-12-31 受业育安排 | 职员人数 | 职员比率 |
---|
博士以上学历 | 0 | | 研究生的人数 | 115 | 0.49% | 大学肄业生群体 | 1545 | 6.54% | 大学毕业人数 | 21948 | 92.97% | 上学及以下学院 | 0 | | 工人总额 | 23608 | 10 |
告发日期:2017-12-31 按作业典型 | 职员人数 | 职员比率 |
---|
研究与开发参谋的 | 0 | | 技术参谋的 | 551 | 2.33% | 粗制滥造参谋的 | 0 | | 交易情况参谋的 | 0 | | 财务参谋的 | 539 | 2.28% | 行政经管参谋的 | 2235 | 9.47% | 归休参谋的 | 119 | 0.50% | 对立的事物参谋的 | 20283 | 85.92% | 工人总额 | 23608 | 10 |
(责任编辑:admin) |